Home>Products>SKF Bearing>SKF NA 4911 cylindrical roller bearings

SKF NA 4911 cylindrical roller bearings
SKF NA 4911 cylindrical roller bearings Product 3.5 mm s max. Brochures CAR Bearing manufacturing Co.,Ltd , SKF Bearing Manufacturing Service . Get 1980 kN Basic dynamic load rating C Your Free.
- SKF
NA 4911
- 1980 kN
- 3.5 mm
- 240 mm
- 4 mm
- 258 mm
- 1400 r/min
- 422.6 mm
- 80 kg
-
CAR Bearing manufacturing Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF NA 4911 cylindrical roller bearingsProduct features
Basic dynamic load rating C: | 1980 kN | s max.: | 3.5 mm | d: | 240 mm |
r1,2 min.: | 4 mm | da min.: | 258 mm | Reference speed: | 1400 r/min |
Da max.: | 422.6 mm | Mass bearing: | 80 kg | da max.: | 294 mm |
D: | 440 mm |
SKF NA 4911 cylindrical roller bearingsSpecifications
SKF NA 4911 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | BS2-2222-2RS5/VT143 |
Size (mm) | 200x110x63 |
Bore Diameter (mm) | 200 |
Outer Diameter (mm) | 110 |
Width (mm) | 63 |
d | 110 mm |
D | 200 mm |
B | 63 mm |
d2 | 126 mm |
D1 | 183 mm |
b | 8.3 mm |
K | 4.5 mm |
r1,2 - min. | 2.1 mm |
da - min. | 122 mm |
da - max. | 126 mm |
Da - max. | 188 mm |
ra - max. | 2 mm |
Basic dynamic load rating - C | 572 kN |
Basic static load rating - C0 | 640 kN |
Fatigue load limit - Pu | 63 kN |
Limiting speed | 1500 r/min |
Calculation factor - e | 0.25 |
Calculation factor - Y1 | 2.7 |
Calculation factor - Y2 | 4 |
Calculation factor - Y0 | 2.5 |
d2 ≈ | 126 mm |
D1 ≈ | 183 mm |
r1,2 min. | 2.1 mm |
da min. | 122 mm |
da max. | 126 mm |
Da max. | 188 mm |
ra max. | 2 mm |
Basic dynamic load rating C | 572 kN |
Basic static load rating C0 | 640 kN |
Fatigue load limit Pu | 63 kN |
Calculation factor e | 0.25 |
Calculation factor Y1 | 2.7 |
Calculation factor Y2 | 4 |
Calculation factor Y0 | 2.5 |
Mass bearing | 7.6 kg |
SKF NA 4911 cylindrical roller bearings Cad Models
Contact Us

- CAR Bearing manufacturing Co.,Ltd
- AddressUnit No :1108,DLH PARK , S V Road, Goregaon West, Mumbai - 400062, India
- Phone(Working Time)91-35-66304700
- Fax
Related News
Are Bones REDS good bearings? |
Does AutoZone sell wheel bearings? |
What is the difference between b10 and l10 bearing life? |