Home>Products>SKF Bearing>NTN TS3-DF0365LLBA1CS20PX1/LX03Q3 angular contact ball bearings
NTN TS3-DF0365LLBA1CS20PX1/LX03Q3 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
NTN TS3-DF0365LLBA1CS20PX1/LX03Q3 angular contact ball bearings
SKF Bearing
NTN TS3-DF0365LLBA1CS20PX1/LX03Q3 Bearing SPECIFICATIONS
NTN TS3-DF0365LLBA1CS20PX1/LX03Q3 angular contact ball bearings CAR Bearing manufacturing Co.,Ltd SEARCH - Whether it's Click here manufacturer catalog: agriculture or construction equipment -35 °F to + operating temperature range: your working on, Has theSKF Bearing you need.
- NTN
TS3-DF0365LLBA1CS20PX1/LX03Q3
- CX
- 21,6 kN
- 50
- 80 mm
- 16 mm
- 50x80x16
- 0,26 Kg
- 6010-2RS
-
CAR Bearing manufacturing Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN TS3-DF0365LLBA1CS20PX1/LX03Q3 angular contact ball bearings Product features
- CX
- 21,6 kN
- 50
- 80 mm
- 16 mm
- 50x80x16
- 0,26 Kg
- 6010-2RS
- 80
- 16 kN
NTN TS3-DF0365LLBA1CS20PX1/LX03Q3 NTN TS3-DF0365LLBA1CS20PX1/LX03Q3 angular contact ball bearings Specifications
How to use this SKF Bearing guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | B | C | Size | Width | Weight | Inventory |
TS3-DF0365LLBA1 | NTN | 17 mm | 40 mm | - | - | 17x40x18 | 18 | - | - |
TS3-DF0365LLBA1CS20PX1/LX03Q3 | NTN | 17,000 mm | 40,000 mm | 18,000 mm | 18,000 mm | 17x40x18 | 18,000 | - | - |
TS3-DF0365LLBA2C3/LX03 | NTN | 17,000 mm | 40,000 mm | 18,000 mm | 18,000 mm | 17x40x18 | 18,000 | - | - |
TS3-DF0365LLBA2CS22/LX03Q2 | NTN | 17,000 mm | 40,000 mm | 18,000 mm | 18,000 mm | 17x40x18 | 18,000 | - | - |
TS3-DF0365LLBA2V1 | NTN | 17,000 mm | 40,000 mm | 18,000 mm | 18,000 mm | 17x40x18 | 18,000 | - | - |
CRF-41.03650 | Loyal | 82,000 | 195,300 | - | - | 82x195.300x110 | 110,000 | 14.8 | - |
BR930365 | SKF | - | - | - | - | - | - | 3.522 | 0.0 |
NP303656-90KA1 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | 197.677 | 0.0 |
503655 | FAG BEARING | - | - | - | - | - | - | 98 | 0.0 |
QAR-40365 | KOYO | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 |
F-803654-TR2S | FAG BEARING | - | - | - | - | - | - | 915 | 0.0 |
Keyword String | Ball |
Basic dynamic load rating (C) | 3,9 kN |
Bore Diameter (mm) | 9 |
d | 9 mm |
Internal Clearance | C0-Medium |
Product Group | B00308 |
d1 ≈ | 14.45 mm |
Precision Class | ABEC 1 | ISO P0 |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Fatigue load limit Pu | 0.071 kN |
Timken SMN108K deep groove ball bearings | Series:M336900; e - ISO Factor2:0.34; Cup Part Number:M336912; Design Units:Imperial; Db - Cup Backface Backing Diameter:9.65 in; D:10.4375 in; r - Cup Backface To Clear Radius1:0.130 in; Cg - Geometry Factor:0.111; Y - ISO Factor3:1.77; C - Cup Width:1.5313 in; |
Timken B-3420 needle roller bearings | Bore Diameter (mm):127; D:250,825 mm; T:63,5 mm; d:127 mm; C:47,625 mm; Size (mm):127x250.825x63.5; r:4,8 mm; Width (mm):63,5; Brand:Timken; R:3,3 mm; |
Timken 4580/4535 tapered roller bearings | C:22 mm; Brand:NTN; B:22 mm; Outer Diameter (mm):130; Width (mm):22; Size (mm):85x130x22; Bore Diameter (mm):85; Weight:0,9 Kg; Bearing number:5S-2LA-HSE017ADG/GNP; Angle (α):25 °; |
Timken 543X/532X tapered roller bearings | Bore Diameter (mm):127; D:250,825 mm; T:63,5 mm; d:127 mm; C:47,625 mm; Size (mm):127x250.825x63.5; r:4,8 mm; Width (mm):63,5; Brand:Timken; R:3,3 mm; |
Timken S5PP2RTF bearing units | d:152,4 mm; Bearing number:T-HH234048/HM234011D; Width (mm):200,025; D:307,975 mm; Bore Diameter (mm):152,4; Brand:NTN; Outer Diameter (mm):307,975; Size (mm):152.4x307.975x200.02; T:200,025 mm; |
Timken 513245 tapered roller bearings | Outside Diameter:710 mm; Bore Size:530 mm; Fillet Radius/Chamfer:5 mm; Bore Diameter (mm):530; T:109 mm; Enclosure:Open; Brand:NACHI; B1:35 mm; d:530 mm; Dynamic Load Rating:2,820,000 N; |
Timken 9285/9220 tapered roller bearings | D1:62 mm; rb max.:1 mm; Bore Diameter (mm):60; Brand:SKF; Limiting speed:2200 r/min; Size (mm):60x130x54; Basic static load rating (C0):430 kN; Width (mm):54; d1:130 mm; Outer Diameter (mm):130; |
Timken 23134YM spherical roller bearings | Outside Diameter:710 mm; Bore Size:530 mm; Fillet Radius/Chamfer:5 mm; Bore Diameter (mm):530; T:109 mm; Enclosure:Open; Brand:NACHI; B1:35 mm; d:530 mm; Dynamic Load Rating:2,820,000 N; |
Timken 28580/28520 tapered roller bearings | Brand:Timken; Bearing number:5308K; D:90 mm; Width (mm):36,53; Angle (α):20 °; Outer Diameter (mm):90; Bore Diameter (mm):40; B:36,53 mm; Basic dynamic load rating (C):72,4 kN; Weight:1,139 Kg; |
Timken NU203E.TVP cylindrical roller bearings | D:320 mm; Calculation factor (Y2):1,9; d:200 mm; Outer Diameter (mm):320; ra max.:4 mm; Brand:NSK; da min.:227 mm; rb max.:1,5 mm; r1 min.:1,5 mm; Bearing number:200KBE3201+L; |
Timken 40RIJ133 cylindrical roller bearings | C:22 mm; Brand:NTN; B:22 mm; Outer Diameter (mm):130; Width (mm):22; Size (mm):85x130x22; Bore Diameter (mm):85; Weight:0,9 Kg; Bearing number:5S-2LA-HSE017ADG/GNP; Angle (α):25 °; |
Timken 28980/28921 tapered roller bearings | Bore Diameter (mm):127; D:250,825 mm; T:63,5 mm; d:127 mm; C:47,625 mm; Size (mm):127x250.825x63.5; r:4,8 mm; Width (mm):63,5; Brand:Timken; R:3,3 mm; |
NTN TS3-DF0365LLBA1CS20PX1/LX03Q3 angular contact ball bearings Video
Original NTN TS3-DF0365LLBA1CS20PX1/LX03Q3 bearing
NTN TS3-DF0365LLBA1CS20PX1/LX03Q3 - Bearing
Full Specifications | NTN TS3-DF0365LLBA1CS20PX1/LX03Q3
Bearing TS3-DF0365LLBA1CS20PX1/LX03Q3 (NTN) | Size and
17x40x18 NTN TS3-DF0365LLBA1CS20PX1/LX03Q3 bearing
Original TS3-DF0365LLBA1CS20PX1/LX03Q3 bearing - NTN TS3
NTN TS3-DF0365LLBA1CS20PX1/LX03Q3 INTERCHANGE
SKF Bearing Part series TS3-DF0365LLBA1CS20PX1/LX03Q3 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
TS3-DF0365LLBA1CS20PX1/LX03Q3
TS3-DF0365LLBA1CS20PX1/LX03Q3
TS3-DF0365LLBA1CS20PX1/LX03Q3
TS3-DF0365LLBA1CS20PX1/LX03Q3
TS3-DF0365LLBA1CS20PX1/LX03Q3
TS3-DF0365LLBA1CS20PX1/LX03Q3
TS3-DF0365LLBA1CS20PX1/LX03Q3
TS3-DF0365LLBA1CS20PX1/LX03Q3
Contact Us

- CAR Bearing manufacturing Co.,Ltd
- AddressUnit No :1108,DLH PARK , S V Road, Goregaon West, Mumbai - 400062, India
- Phone(Working Time)91-35-66304700
- Fax
NTN TS3-DF0365LLBA1CS20PX1/LX03Q3 Technical Articles
Are Bones REDS good bearings? |
Does AutoZone sell wheel bearings? |
What is the difference between b10 and l10 bearing life? |