Home>Products>Timken Bearing>Toyana 234713 MSP thrust ball bearings

Toyana 234713 MSP thrust ball bearings
YOU’LL FIND 13.000 mm Outside Diameter D AN EXTENSIVE SELECTION CAR Bearing manufacturing Co.,Ltd OF 1.1 kN Cr - Dynamic Load Rating Toyana 234713 MSP thrust ball bearings FOR SALE.
- Toyana
234713 MSP
- 13.000 mm
- 6 mm
- 1.1 kN
- 0.44 kN
- 0.0019 Kg
- 56000 rpm
- 3.500 mm
- Shields
-
CAR Bearing manufacturing Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 234713 MSP thrust ball bearingsProduct description
Outside Diameter D: | 13.000 mm | Bore Size d: | 6 mm | Cr - Dynamic Load Rating: | 1.1 kN |
C0r - Static Load Rating: | 0.44 kN | Weight: | 0.0019 Kg | Oil Limiting Speed: | 56000 rpm |
Outside Ring Width B: | 3.500 mm | Features: | Shields | Radius Rs min: | 0.150 mm |
Grease Limiting Speed: | 48000 rpm |
Details ofToyana 234713 MSP thrust ball bearings
Toyana 234713 MSP bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 32028-X |
Dimensione (mm) | 140x210x45 |
Marchio | FAG |
Diametro del foro (mm) | 140 |
Diametro esterno (mm) | 210 |
Larghezza (mm) | 45 |
d | 140 mm |
D | 210 mm |
T | 45 mm |
B | 45 mm |
C | 34 mm |
a | 46 mm |
d1 | 175,8 mm |
r1 min. | 2,5 mm |
r2 min. | 2 mm |
r3 min. | 2 mm |
r5 min. | 46 mm |
Ca min. | 8 mm |
Cb min. | 11 mm |
da max | 153 mm |
Da min | 187 mm |
Da max. | 200 mm |
db min | 150 mm |
Db min. | 202 mm |
ra max. | 2,5 mm |
rb max. | 2 mm |
Peso | 5,39 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 340 kN |
Carico statico di base (C0) | 590 kN |
Limite di carico di fatica (Pu) | 65 |
Velocità di riferimento | 2 170 r/min |
Limitazione della velocità | 2 800 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,46 |
Fattore di calcolo (Y) | 1,31 |
Toyana 234713 MSP thrust ball bearings Cad Models
Contact Us

- CAR Bearing manufacturing Co.,Ltd
- AddressUnit No :1108,DLH PARK , S V Road, Goregaon West, Mumbai - 400062, India
- Phone(Working Time)91-35-66304700
- Fax
Related News
Are Bones REDS good bearings? |
Does AutoZone sell wheel bearings? |
What is the difference between b10 and l10 bearing life? |